Gradska četvrt
Donji grad
- Kupnja, kvadrat
- 4.726 €/m²
- 718 stanova u prodaji
- Najam, kvadrat
- 17,2 €/m²
- 643 stana u najmu, mjesečno
Kvadrat je 13 % skuplji od prosjeka Zagreba (4.197 €/m²).
| Stan | Kupnja | Najam |
|---|---|---|
| Garsonijera | 155.000 € | 680 €/mj. |
| 1 spavaća soba | 239.500 € | 885 €/mj. |
| 2 spavaće sobe | 345.000 € | 1.400 €/mj. |
| 3+ spavaće sobe | 587.500 € | 2.250 €/mj. |
Tipične tražene cijene iz oglasa. Točka znači premalo oglasa za pouzdan broj.
Bruto prinos od najma: 4,4 % godišnje (prije troškova i poreza).
Cijene po broju spavaćih soba
| Stan | Kupnja | Kvadrat | Najam mjesečno |
|---|---|---|---|
| Garsonijera | 155.000 € | 5.300 €/m² | 680 € |
| 1 spavaća soba | 239.500 € | 4.952 €/m² | 885 € |
| 2 spavaće sobe | 345.000 € | 4.627 €/m² | 1.400 € |
| 3+ spavaće sobe | 587.500 € | 4.532 €/m² | 2.250 € |
| Najam po kvadratu | 17,2 €/m² mjesečno | ||
Kvartovi: Donji grad
| Kvart | Kvadrat, kupnja | 1 spavaća, kupnja | 1 spavaća, najam | U prodaji |
|---|---|---|---|---|
| Cvjetni trg | 4.726 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Donji grad (Andrija Medulić) | 4.726 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Donji grad (August Šenoa) | 4.726 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Donji grad (Hrvatski narodni vladari) | 4.726 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Donji grad (Knez Mislav) | 4.726 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Donji grad (Kralj Petar Svačić) | 4.726 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Donji grad (Kralj Zvonimir) | 4.726 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Donji grad (Matko Laginja) | 4.726 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Donji grad (Mimara) | 4.726 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Donji grad (Nadbiskup Antun Bauer) | 4.726 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Donji grad (Pavao Šubić) | 4.726 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Donji grad (Petar Krešimir IV.) | 4.726 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Petar Zrinski | 4.726 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Zrinjevac | 4.726 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
Česta pitanja
Koliko košta kvadrat stana: Donji grad?
Tipična tražena cijena kvadrata je 4.726 €/m², 13 % više od prosjeka Zagreba (4.197 €/m²) (stanje 02. 11. 2026.).
Koliko košta stan (garsonijera): Donji grad?
Kupnja: tipično 155.000 €. Najam: tipično 680 € mjesečno.
Koliko košta stan (1 spavaća soba): Donji grad?
Kupnja: tipično 239.500 €. Najam: tipično 885 € mjesečno.
Koliko košta stan (2 spavaće sobe): Donji grad?
Kupnja: tipično 345.000 €. Najam: tipično 1.400 € mjesečno.
Koliko košta stan (3+ spavaće sobe): Donji grad?
Kupnja: tipično 587.500 €. Najam: tipično 2.250 € mjesečno.
Koliki je najam po kvadratu: Donji grad?
Tipični traženi najam je 17,2 €/m² mjesečno.
Koliko je stanova u ponudi: Donji grad?
718 stanova u prodaji i 643 stana u najmu (stanje 02. 11. 2026.).
Odakle su ove cijene?
Naš sustav u pozadini prati sve oglase stanova u Zagrebu, za prodaju i za najam, i svaki tjedan osvježi brojke. Zadnje osvježenje: 03. 11. 2026.. Isti stan oglašen više puta broji se jednom.
Jesu li to cijene po kojima se stanovi stvarno prodaju?
Ne. To su tražene cijene iz oglasa. Stvarna kupoprodajna cijena zna biti niža, ovisno o stanju stana i pregovorima.
Što znači tipična cijena?
Srednja vrijednost oglasa (medijan): pola stanova je jeftinije, pola skuplje, pa jedan skupi penthouse ne pomiče broj. Cijenu po sobnosti pokazujemo tek od 10 oglasa.
Tražite stan?
Recite što tražite: Donji grad
Upit traje oko 2 minute. Vito vam šalje prijedloge koji odgovaraju vašim željama.