Kvart
Blaguša
Četvrt Sesvete
- Kupnja, kvadrat
- 3.242 €/m²
- 0 stanova u prodaji
- Najam, kvadrat
- 11,8 €/m²
- 0 stanova u najmu, mjesečno
Kvadrat je 23 % jeftiniji od prosjeka Zagreba (4.197 €/m²).
Ovdje je malo oglasa, pa kvadrat dopunjujemo prosjekom četvrti.
| Stan | Kupnja | Najam |
|---|---|---|
| Garsonijera | · | · |
| 1 spavaća soba | · | · |
| 2 spavaće sobe | · | · |
| 3+ spavaće sobe | · | · |
Tipične tražene cijene iz oglasa. Točka znači premalo oglasa za pouzdan broj.
Cijene po broju spavaćih soba
| Stan | Kupnja | Kvadrat | Najam mjesečno |
|---|---|---|---|
| Garsonijera | premalo oglasa | premalo oglasa | premalo oglasa |
| 1 spavaća soba | premalo oglasa | premalo oglasa | premalo oglasa |
| 2 spavaće sobe | premalo oglasa | premalo oglasa | premalo oglasa |
| 3+ spavaće sobe | premalo oglasa | premalo oglasa | premalo oglasa |
| Najam po kvadratu | 11,8 €/m² mjesečno | ||
Ostali kvartovi: Sesvete
| Kvart | Kvadrat, kupnja | 1 spavaća, kupnja | 1 spavaća, najam | U prodaji |
|---|---|---|---|---|
| Adamovec | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Belovar | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Budenec | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Centar | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Cerje Sesvete | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Dobrodol | 3.436 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 29 |
| Drenčec | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Dumovec | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Đurđekovec | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Gajec | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Gajišće | 3.439 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 19 |
| Glavnica Donja | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Glavnica Gornja | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Glavničica | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Goranec | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Jelkovec | 3.290 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 5 |
| Jesenovec | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Kašina | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Kašinska Sopnica | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Kobiljak | 3.116 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 9 |
| Kraljevački Novaki | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Kučilovina | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Luka | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Lužan | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Moravče | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Novi Jelkovec | 3.288 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 5 |
| Novo Brestje | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Paruževina | 3.103 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 2 |
| Planina Donja | 3.326 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 1 |
| Planina Gornja | 3.010 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 2 |
| Popovec | 3.035 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 23 |
| Prekvršje | 3.135 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 2 |
| Prepuštovec | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Sesvetska Sela | 3.200 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 25 |
| Sesvetska Selnica | 3.172 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 7 |
| Sesvetska Sopnica | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Sesvetski Kraljevec | 3.273 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 54 |
| Soblinec | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Staro Brestje | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Šašinovec | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Šimunčevec | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Vugrovec | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Vugrovec Donji | 3.079 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 1 |
| Vurnovec | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
| Žerjavinec | 3.242 €/m² | premalo oglasa | premalo oglasa | 0 |
Česta pitanja
Koliko košta kvadrat stana: Blaguša?
Tipična tražena cijena kvadrata je 3.242 €/m², 23 % manje od prosjeka Zagreba (4.197 €/m²) (stanje 02. 11. 2026.). Oglasa je malo, pa je broj dopunjen prosjekom četvrti.
Koliki je najam po kvadratu: Blaguša?
Tipični traženi najam je 11,8 €/m² mjesečno.
Koliko je stanova u ponudi: Blaguša?
0 stanova u prodaji i 0 stanova u najmu (stanje 02. 11. 2026.).
Odakle su ove cijene?
Naš sustav u pozadini prati sve oglase stanova u Zagrebu, za prodaju i za najam, i svaki tjedan osvježi brojke. Zadnje osvježenje: 03. 11. 2026.. Isti stan oglašen više puta broji se jednom.
Jesu li to cijene po kojima se stanovi stvarno prodaju?
Ne. To su tražene cijene iz oglasa. Stvarna kupoprodajna cijena zna biti niža, ovisno o stanju stana i pregovorima.
Što znači tipična cijena?
Srednja vrijednost oglasa (medijan): pola stanova je jeftinije, pola skuplje, pa jedan skupi penthouse ne pomiče broj. Cijenu po sobnosti pokazujemo tek od 10 oglasa.
Tražite stan?
Recite što tražite: Blaguša
Upit traje oko 2 minute. Vito vam šalje prijedloge koji odgovaraju vašim željama.